美味しさに自信があります!
米夢の郷のある会津地方で収穫されている会津産コシヒカリは、毎年行われる穀物検定協会の食味ランキングで魚沼産、佐渡産と並んで連続で「特A」評価を受けるほど味に自信があります。
栄養がたくさん含まれている白い発芽胚芽米にも会津産コシヒカリが使用されております。もちろん、混ぜ物などない純度100%の検査米の会津産コシヒカリです。
コシヒカリ食味ランキング
| 主な産地 | 会津 | 魚沼 | 佐渡 | 岩船 | 中越 | 富山 | 福井 | 栃木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年産 | A | 特A | A | A | A | 特A | A | 特A |
| 令和5年産 | A | 特A | A | A | A | A | A | 特A |
| 令和4年産 | 特A | 特A | A | A | A | A | A | A |
| 令和3年産 | 特A | 特A | A | 特A | A | A’ | A | 特A |
| 令和2年産 | 特A | 特A | A | A | A | A’ | A | A |
| 令和元年産 | 特A | 特A | A | 特A | A | A | A | 特A |
| 平成30年産 | 特A | 特A | 特A | A | 特A | 特A | 特A | 特A |
| 平成29年産 | 特A | A | 特A | A | A | A | 特A | A |
| 平成28年産 | 特A | 特A | 特A | 特A | 特A | 特A | 特A | 特A |
| 平成27年産 | 特A | 特A | 特A | 特A | 特A | 特A | 特A | 特A |
| 平成26年産 | 特A | 特A | 特A | 特A | 特A | 特A | 特A | 特A |
| 平成25年産 | 特A | 特A | 特A | A | 特A | A | 特A | 特A |
| 平成24年産 | A | 特A | 特A | 特A | 特A | A | 特A | A |
| 平成23年産 | 特A | 特A | 特A | 特A | A | A | A | A |
| 平成22年産 | 特A | 特A | 特A | 特A | A | A | A’ | A |
| 平成21年産 | 特A | 特A | 特A | 特A | 特A | A | A’ | A |
| 平成20年産 | 特A | 特A | 特A | 特A | 特A | A | A’ | A |
| 平成19年産 | 特A | 特A | 特A | 特A | 特A | A | A’ | A |
| 平成18年産 | 特A | 特A | 特A | 特A | 特A | A | A’ | A |
| 平成17年産 | 特A | 特A | 特A | A | A | A | A | A |
| 平成16年産 | 特A | 特A | - | A | 特A | A | A | A |
| 平成15年産 | - | 特A | 特A | A’ | 特A | A | A’ | A’ |
| 平成14年産 | 特A | 特A | A | A | 特A | A | A | A |
| 平成13年産 | 特A | 特A | 特A | A | 特A | 特A | A | A |
| 平成12年産 | 特A | 特A | 特A | 特A | A | 特A | A | A |
| 平成11年産 | 特A | 特A | 特A | 特A | A | 特A | A | A |
| 平成10年産 | 特A | 特A | 特A | A | 特A | 特A | A | A |
(財)日本穀物検定協会調査